| الاسم التجاري: | Punching Head |
| رقم النموذج: | رأس اللكم 01 |
| مو: | 10 أجهزة كمبيوتر |
| Price: | Negotiate Price |
| شروط الدفع: | T / T ، D / A ، D / P ، L / C ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
| القدرة على التوريد: | 10000 قطعة في الشهر |
.pd-text { font-size: 14px !important; margin-bottom: 12px;}
| .pd-table th, .pd-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 8px; text-align: left;} | .pd-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: bold;} |
|---|---|
| .pd-list { margin: 10px 0 15px 0; padding-left: 20px;} | .pd-list li { margin-bottom: 5px; font-size: 14px !important;} |
| .pd-image-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(200px, 1fr)); gap: 15px; margin: 20px 0;} | .pd-image { width: 100%; height: auto; border: 1px solid #eee; transition: transform 0.3s ease;} |
| SKD11، DC53 أو HSS SKH51 | .pd-faq-item { margin-bottom: 15px;} |
| .pd-faq-question { font-weight: bold; color: #444; font-size: 14px !important;} | .pd-faq-answer { margin-top: 5px; font-size: 14px !important;} |
| .pd-highlight { background-color: #f8f8f8; padding: 15px; border-left: 3px solid #0066cc; margin: 15px 0;} | .pd-specs { background-color: #f9f9f9; padding: 12px; border-radius: 4px; margin: 10px 0;} |
| قطر أنبوب المعالجة | رأس لكمة ممتاز لأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء |
| مصنوع من فولاذ SKH51 عالي السرعة عالي الجودة، يوفر رأس اللكم هذا صلابة فائقة ومقاومة للتآكل، مما يضمن عمر خدمة طويل. مصمم خصيصًا للإنتاج الفعال لتركيبات أنابيب تكييف الهواء، بما في ذلك مكونات الفلوت والتجاوز المصنوعة من النحاس والألومنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ. | مواصفات المنتج |
| السمة | القيمة |
| اسم المنتج | رأس اللكم، أدوات ثقب الثقوب، أدوات ثقب الثقوب، رصاصات أداة ثقب الثقوب، رأس ثقب الثقوب، رصاصات ثقب الثقوب |
| SKD11، DC53 أو HSS SKH51 | قطر أنبوب المعالجة |
|---|---|
| Φ9.52-Φ110 | المعالجة |
| تحويل CNC دقيق للمخرطة | قطر ثقب اللكم |
| HRC 60 درجة -62 درجة | قطر ثقب اللكم |
| Φ5، Φ6.0، Φ6.35، Φ7، Φ7.94، Φ9.53، Φ8.9، Φ12، Φ12.7، Φ14.5، Φ15.88، Φ19.05، Φ22.22 | الجودة |
| فحص 100% | قطر ثقب اللكم |
| Ra 0.4 | قطر ثقب اللكم |
| OEM أو ODM | قطر ثقب اللكم |
| قطر أنبوب المعالجة | قطر ثقب اللكم |
| Φ9.53mm (3/8 بوصة) | Φ5mm، Φ6.35mm، Φ7mm |
| Φ12.7mm (1/2 بوصة) | Φ5mm، Φ6.35mm، Φ7mm |
| Φ15.88mm (5/8 بوصة) | Φ5mm، Φ6.35mm، Φ7mm |
| Φ19.05mm (3/4 بوصة) | Φ5mm، Φ6.35mm، Φ7mm، Φ9.52mm، Φ12.7mm، Φ15.88mm، Φ19.05mm |
| Φ22.22mm (7/8 بوصة) | Φ5mm، Φ6.35mm، Φ7mm، Φ9.52mm، Φ12.7mm، Φ15.88mm، Φ19.05mm |
| Φ25.4mm (1 بوصة) | Φ5mm، Φ6.35mm، Φ7mm، Φ9.52mm، Φ12.7mm، Φ15.88mm، Φ19.05mm |
| Φ28.58mm (1-1/8 بوصة) | Φ5mm، Φ6.35mm، Φ7mm، Φ9.52mm، Φ12.7mm، Φ15.88mm، Φ19.05mm |
| Φ31.75mm (1-1/4 بوصة) | Φ5mm، Φ6.35mm، Φ7mm، Φ9.52mm، Φ12.7mm، Φ15.88mm، Φ19.05mm |
| Φ34.94mm (1-3/8 بوصة) | Φ5mm، Φ6.35mm، Φ7mm، Φ9.52mm، Φ12.7mm، Φ15.88mm، Φ19.05mm |
| Φ41.28mm (1-5/8 بوصة) | Φ5mm، Φ6.35mm، Φ7mm، Φ9.52mm، Φ12.7mm، Φ15.88mm، Φ19.05mm |
Φ5mm، Φ6.35mm، Φ7mm، Φ9.52mm، Φ12.7mm، Φ15.88mm، Φ19.05mm، Φ22.22mm
Φ92.08mm (3-5/8 بوصة)
صور المنتج