| Merknaam: | Punching Bullet |
| Modelnummer: | Ponskogels 01 |
| Moq: | 10 pc's |
| Price: | Negotiate Price |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, D/A, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Leveringsvermogen: | 10000 stuks per maand |
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Procesbuisdiameter | Φ9.52 mm - Φ110 mm |
| Doorboorgatdiameter | Voor de toepassing van deze richtlijn wordt het gebruik van de in bijlage I vermelde chemische stoffen in de verpakkingsprocedure als een onderdeel van de verpakkingsprocedure beschouwd. |
| Materiële hardheid | HRC 60°-62° |
| Oppervlakte afwerking | Ra 0.4 |
| Procesbuis Dia. | Hole Dia slaan. |
|---|---|
| Φ9,53 mm (3/8") | Φ5 mm |
| Φ12,7 mm (1/2") | Φ5mm, Φ6.35mm, Φ7mm |
| Φ15,88 mm (5/8") | Φ5mm, Φ6.35mm, Φ7mm |
| Φ19.05 mm (3/4") | Voor de toepassing van deze richtlijn geldt de volgende voorschriften: |
| Φ22.22mm (7/8") | Voor de toepassing van deze richtlijn wordt het gebruik van de in bijlage I vermelde verpakkingsinrichtingen als bedoeld in punt 2 van dit hoofdstuk beschouwd. |
| Op aanvraag beschikbaar | |