| Merknaam: | Punching Bullet |
| Modelnummer: | Ponskogels 01 |
| Moq: | 10 pc's |
| Price: | Negotiate Price |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, D/A, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Leveringsvermogen: | 10000 stuks per maand |
Zware ponsende kogelkop voor componenten voor airconditioning, gebouwd uit SKH51 high-speed staal voor uitzonderlijke duurzaamheid en slijtvastheid. Ideaal voor massaproductie van condensor- en verdamperfittingen in HVAC -systemen.
Ontworpen voor het maken van precieze gaten in koper-, aluminium- en roestvrijstalen buizen, compatibel met volledig automatische CNC -ponsmachines, waaronder OMS- en JDM -modellen. Aangepaste punchspecificaties beschikbaar op aanvraag.
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Productnaam | Punching Bullet Head for Tube Perforation |
| Materiaal | SKD11, DC53 of HSS SKH51 |
| Procesbuisdiameter | Φ9.52-φ110 |
| Verwerking | Precisie CNC draaibank draaien |
| Warmtebehandeling | HRC 60 ° -62 ° |
| Ponsgat diameter | Φ5 tot φ22.22 (meerdere standaardgroottes beschikbaar) |
| Kwaliteit | 100% inspectie |
| Oppervlakte -afwerking | RA 0.4 |
| Dienst | OEM of ODM |
| Procesbuisdiameter | Beschikbare diameters in het ponsengat |
|---|---|
| Φ9.53mm (3/8 ") | Φ5mm |
| Φ12.7mm (1/2 ") | Φ5mm, φ6.35mm, φ7mm |
| Φ15.88mm (5/8 ") | Φ5mm, φ6.35mm, φ7mm |
| Φ19.05mm (3/4 ") | Φ5mm, φ6.35mm, φ7mm, φ9.52mm |
| Φ22.22 mm (7/8 ") | Φ5mm, φ6.35mm, φ7mm, φ9.52mm, φ12.7mm |
| Φ25,4 mm (1 ") | Φ5mm, φ6.35mm, φ7mm, φ9.52mm, φ12.7mm |
| Φ34.94mm (1-3/8 ") | Φ5mm, φ6.35mm, φ7mm, φ9.52mm, φ12.7mm, φ15.88mm, φ19.05mm |
| Aangepaste maten | Beschikbaar op aanvraag |
Compatibel met verschillende CNC -machines, waaronder:
Guangzhou Runshi Mold Co., Ltd. is gespecialiseerd in Precision Machinery Manufacturing, levert apparatuurvormen, kwetsbare onderdelen en snijgereedschappen voor airconditioning en productie van warmtewisselaar. Het bedrijf bedient ook industrieën, waaronder nieuwe energie, medische hulpmiddelen, halfgeleiders, ruimtevaart en automotive.