| Marchio: | Expanding Bullet |
| Numero modello: | Espandiamo il proiettile 001 |
| Moq: | 10 pezzi |
| Price: | Negotiate Price |
| Termini di pagamento: | T/T, D/A, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di fornitura: | 10000 pezzi al mese |
Proiettile di carburo per l'espansione di tubi di rame e alluminio: realizzato con materiale di carburo di prima qualità, questo proiettile di espansione è progettato per un'elevata efficienza e durata.Offre prestazioni eccellenti nell'espansione del rameCon dimensioni personalizzabili, funziona perfettamente con le macchine manuali, verticali, orizzontali e di espansione senza contrazione, ideale per le industrie di refrigerazione e HVAC.
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome del prodotto | Expansion Bullet Expansion Ball Expansion Head Expansion Tool Expansion Head Bullet Expanding Bullet Expanding Head Expanding Tool Expanding Head Bullet Carbide Bullet Tube Expander Bullet Tube Expanding Machine Bullet |
| Materiale | YG8 |
| Specifica del tubo di rame | Φ5, Φ6, Φ6.35, Φ7, Φ7.94, Φ9.53, Φ8.9, Φ12, Φ12.7, Φ14.5, Φ15.88 |
| Trattamento | Macinatrici di precisione per la fresatura fine |
| Durezza | HRA 89°-92° |
| Qualità | 100% di ispezione |
| Finitura superficiale | Ra 0.2 |
| Trattamento superficiale | Polizione o rivestimento di specchi |
| Servizio | OEM o ODM |
| Applicazione | Tube Expander Vertical Electric Expander Shrinkless horizontal expander Shrinkless Expander with Clamping Fixture Rotary double position expander for high-low row coil Horizontal combined expander Four-station Vertical Expander Horizontal Portable Expander |
| Utilizzatori | Espansione di tubi di rame, alluminio e acciaio |
Guangzhou Runshi Mold Co., Ltd. si concentra sull'industria manifatturiera di macchinari di precisione.utensili di taglio per le imprese di produzione di condizionatori d'aria e scambiatori di caloreFornisce anche parti in ceramica e parti in acciaio di tungsteno per settori quali la nuova energia, il controllo dei fluidi, i dispositivi medici, i semiconduttori, l'aerospaziale, il fotovoltaico, le batterie al litio, la petrochimia.,apparecchiature di automazione ad alta precisione, comunicazioni elettroniche, automobili e così via.