| Nombre De La Marca: | Universal Mandrel |
| Número De Modelo: | El mandril 001 |
| Moq: | 10 pcs |
| Price: | Negotiate Price |
| Términos De Pago: | T/T, D/A, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 10000 piezas por mes |
Este mandril de flexión Φ12 rápido y preciso está diseñado para un rendimiento superior en la flexión de tubos de cobre y aluminio.,las curvas lisas sin arrugas ni tensiones.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto | Mandril universal Mandril de un solo sentido Mandril opaco Mandril de aleación Mandril de tubo de aluminio |
| El material | SUJ2 GCr15 o YG8 |
| Especificación | ¿Qué es?14,Φ6.0,Φ6.22,Φ6.85,Φ8.55,Φ8.8- ¿Por qué no?1,Φ18.3 |
| Procesamiento | Torsión de torno CNC de precisión |
| Tratamiento térmico | HRC 60°-62° |
| Identificación del tubo de corte | El objetivo de las medidas de salvaguardia es garantizar la protección de las personas físicas y jurídicas contra los daños y perjuicios causados por el tráfico de drogas.05 |
| Finalización de la superficie | Ra es 0.8 |
| Tratamiento de la superficie | Cloruro de sodio |
¿Qué es?14, Φ6.0, Φ6.22, Φ6.85, Φ8.55, Φ8.8, Φ9.6, Φ10.6, Φ12.9, Φ14.1, Φ15.5, Φ16.5, Φ18.3
Este mandril de flexión se utiliza comúnmente en:
Guangzhou Runshi Mold Co., Ltd. se especializa en la fabricación de maquinaria de precisión, proporcionando moldes de equipos, piezas vulnerables,con una capacidad de producción superior a 300 kg/m2También suministramos piezas de cerámica y tungsteno de acero para varias industrias incluyendo nueva energía, dispositivos médicos, aeroespacial y automotriz.
Si tiene alguna otra pregunta, no dude en contactarnos.