| Nome da marca: | Expansion Tool |
| Número do modelo: | Ferramenta de expansão 001 |
| MOQ: | 10 pcs |
| Price: | Negotiate Price |
| Termos de pagamento: | T/T, D/A, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de fornecimento: | 10000 peças por mês |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nome do produto | Ferramenta de expansão Ferramenta de expansão Ferramenta de expansão Ferramenta de expansão Ferramenta de expansão Ferramenta de expansão Ferramenta de expansão Ferramenta de expansão Ferramenta de expansão Ferramenta de expansão Ferramenta de expansão Ferramenta de expansão Ferramenta de expansão Ferramenta de expansão Ferramenta de expansão Ferramenta de expansão Ferramenta de expansão Ferramenta de expansão Ferramenta de expansão Ferramenta de expansão Ferramenta de expansão Ferramenta de expansão Ferramenta de expansão Ferramenta de expansão Ferramenta de expansão Ferramenta de expansão Ferramenta de expansão Ferramenta de expansão Ferramenta de expansão Ferramenta de expansão Ferramenta de expansão Ferramenta de expansão |
| Materiais | YG8 |
| Especificações | Φ3, Φ4, Φ4.76,Φ5,Φ6,Φ6.35,Φ7,Φ7.94,Φ9.53,Φ8.9,Φ12,Φ12.7,Φ14.5,Φ15.88 |
| Processamento | Máquinas de moagem de precisão para moagem fina |
| Dureza | HRA 89°-92° |
| Qualidade | 100% de inspecção |
| Revestimento de superfície | Ra 0.2 |
| Tratamento de superfície | Poluição ou revestimento de espelhos |
| Serviço | OEM ou ODM |
Ideal para utilização com:
Perfeito para processamento de extremos de tubos em:
Φ3, Φ4, Φ4.76, Φ5, Φ6, Φ6.35, Φ7, Φ7.94, Φ9.53, Φ8.9, Φ12, Φ12.7, Φ14.5, Φ15.88
A Guangzhou Runshi Mold Co., Ltd. é especializada na fabricação de máquinas de precisão, fornecendo:
Se tiver mais perguntas, por favor, sinta-se à vontade para nos contactar.