| Nombre De La Marca: | Expansion Tool |
| Número De Modelo: | Herramienta de expansión 001 |
| Moq: | 10 pcs |
| Price: | Negotiate Price |
| Términos De Pago: | T/T, D/A, D/P, L/C, Western Union, Moneygram |
| Capacidad De Suministro: | 10000 piezas por mes |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nombre del Producto | Herramienta de Expansión, Herramienta de Abocardado, Herramienta de Expansión, Herramienta de Abocardado, Matriz de Expansión, Matriz de Abocardado, Herramienta de Encogimiento, Matriz de Encogimiento, Herramienta de Contracción, Matriz de Perforación de Tubos, Herramienta de Perforación de Tubos, Matriz de Conformado de Extremos de Tubos |
| Material | YG8 |
| Especificación | Φ3,Φ4,Φ4.76,Φ5,Φ6,Φ6.35,Φ7,Φ7.94,Φ9.53,Φ8.9,Φ12,Φ12.7,Φ14.5,Φ15.88 |
| Procesamiento | Rectificado fino con rectificadora de precisión |
| Dureza | HRA 89°-92° |
| Calidad | Inspección al 100% |
| Acabado de la Superficie | Ra 0.2 |
| Tratamiento de la Superficie | Pulido espejo o Recubrimiento |
| Servicio | OEM o ODM |
Ideal para usar con:
Perfecto para el procesamiento de extremos de tubos en:
Φ3, Φ4, Φ4.76, Φ5, Φ6, Φ6.35, Φ7, Φ7.94, Φ9.53, Φ8.9, Φ12, Φ12.7, Φ14.5, Φ15.88
Guangzhou Runshi Mold Co., Ltd. se especializa en la fabricación de maquinaria de precisión, proporcionando:
Si tiene otra pregunta, no dude en contactarnos.