| ব্র্যান্ডের নাম: | OAK Copper Tube Cutter Blade |
| মডেল নম্বর: | ওক কপার টিউব কাটার ব্লেড OD16.5 × ID12.5 × ID7.6 × 6.35 × 22 ° |
| MOQ.: | 10 পিসি |
| Price: | Negotiate Price |
| অর্থ প্রদানের শর্তাদি: | T/T, D/A, D/P, L/C, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 10000 টুকরা |
OAK কপার টিউব কাটার ব্লেড OD16.5×ID6.5×6.35×18 বিশেষভাবে হিট এক্সচেঞ্জার কয়েল তৈরির জন্য কপার টিউব কাটার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি ধারালো, সুনির্দিষ্ট কাট সরবরাহ করে যা কয়েলের গুণমান উন্নত করে এবং উপাদানের অপচয় কমায়। স্থায়িত্বের জন্য তৈরি, এটি নির্ভরযোগ্য কর্মক্ষমতা এবং দীর্ঘ ব্লেডের জীবন নিশ্চিত করে।
| পণ্যের নাম | OAK কপার টিউব কাটার ব্লেড, OD16.5×ID6.5×6.35×18, হিট এক্সচেঞ্জার কয়েল, সুনির্দিষ্ট কাটিং, টেকসই ব্লেড |
| উপাদান | SKH51 বা M42 |
| স্পেসিফিকেশন | OD16.5×ID12.5×ID6.5×6.35×22° |
| প্রক্রিয়াকরণ | সুনির্দিষ্ট CNC লেদ টার্নিং |
| তাপ চিকিত্সা | HRC 62°-64° |
| সঠিকতা | 0.01 |
| গুণমান | 100% পরিদর্শন |
| সারফেস ফিনিশ | Ra 0.8 |
| সারফেস ট্রিটমেন্ট | বার্নিশিং |
| পরিষেবা | OEM বা ODM |
| অ্যাপ্লিকেশন | হেয়ারপিন বেন্ডার, টিউব কাটার, টিউব কাটিং মেশিন, কপার পাইপ কাটিং, অ্যালুমিনিয়াম পাইপ কাটিং |
| স্পেসিফিকেশন | A1 | A2 | A3 | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| OD32.2×ID15×10.2×C | OD32.2 | ID15 | OD21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| OD32.5×ID15×10.2×C | OD32.5 | ID15 | OD21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| OD33×ID15×10.2×C | OD33 | ID15 | OD21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| OD25×ID15×10.2×C | OD25 | ID15 | OD18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| OD25.2×ID15×10.2×C | OD25.2 | ID15 | OD18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| OD25.4×ID15×10.2×C | OD25.4 | ID15 | OD18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| OD27×ID15×10.2×C | OD27 | ID15 | OD18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| OD25×ID10×8×C | OD25 | ID10 | OD15 | 8 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| OD25.4×ID10×8×C | OD25.4 | ID10 | OD15 | 8 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| OD27×ID10×8×C | OD27 | ID10 | OD15 | 8 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| OD31×ID12×8×C | OD31 | ID12 | OD20 | 8 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| OD31.5×ID12×8×C | OD31.5 | ID12 | OD20 | 8 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| OD32×ID12×8×C | OD32 | ID12 | OD20 | 8 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| OD16.5×ID12.5×6.35×C | OD16.5 | ID12.5 | ID7.6 | 6.35 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| OD16.5×ID12.5×6.35×C | OD16.5 | ID12.5 | ID10.4 | 6.35 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| অন্যান্য স্পেসিফিকেশন | কাস্টম | ||||
Guangzhou Runshi Mold Co., Ltd. যথার্থ যন্ত্রপাতি উত্পাদন শিল্পের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে, কোম্পানিটি প্রধানত এয়ার কন্ডিশনার এবং হিট এক্সচেঞ্জার কয়েল উত্পাদনকারী সংস্থাগুলির জন্য সরঞ্জাম, ফিন ডাই, খুচরা যন্ত্রাংশ, দুর্বল অংশ এবং কাটিং টুল সরবরাহ করেছে।
কোম্পানিটি নতুন শক্তি, ফ্লুইড কন্ট্রোল, চিকিৎসা ডিভাইস, সেমিকন্ডাক্টর, মহাকাশ, ফটোভোলটাইকস, লিথিয়াম ব্যাটারি, পেট্রোকেমিক্যাল, উচ্চ-নির্ভুলতা অটোমেশন সরঞ্জাম, ইলেকট্রনিক যোগাযোগ, অটোমোবাইল এবং আরও অনেক শিল্পের জন্য সিরামিক যন্ত্রাংশ এবং টাংস্টেন ইস্পাত যন্ত্রাংশ সরবরাহ করে।
আপনার নির্দিষ্ট প্রকল্পের উপর নির্ভর করে, সাধারণত 5 থেকে 20 দিন সময় লাগে।
হ্যাঁ, আমরা যন্ত্রাংশ তৈরির জন্য অঙ্কন তৈরি করতে আপনার নমুনাগুলির উপর ভিত্তি করে পরিমাপ করতে পারি।