| ब्रांड नाम: | OAK Copper Tube Cutter Blade |
| मॉडल संख्या: | ओक कॉपर ट्यूब कटर ब्लेड OD16.5 × ID12.5 × ID7.6 × 6.35 × 22 ° |
| मूक: | 10 पीसी |
| Price: | Negotiate Price |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, डी/ए, डी/पी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की योग्यता: | प्रति माह 10000 टुकड़े |
ओक कॉपर ट्यूब कटर ब्लेड OD16.5 × ID6.5 × 6.35 × 18 विशेष रूप से हीट एक्सचेंजर कॉइल विनिर्माण में तांबे की ट्यूबों को काटने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह तेज, सटीक कटौती करता है जो कुंडल की गुणवत्ता में सुधार करते हैं और भौतिक कचरे को कम करते हैं। स्थायित्व के लिए निर्मित, यह विश्वसनीय प्रदर्शन और लंबे समय तक ब्लेड जीवन सुनिश्चित करता है।
| प्रोडक्ट का नाम | ओक कॉपर ट्यूब कटर ब्लेड, OD16.5 × ID6.5 × 6.35 × 18, हीट एक्सचेंजर कॉइल, सटीक कटिंग, टिकाऊ ब्लेड |
| सामग्री | SKH51 या M42 |
| विनिर्देश | OD16.5 × ID12.5 × ID6.5 × 6.35 × 22 ° |
| प्रसंस्करण | सटीक सीएनसी खराद मोड़ |
| उष्मा उपचार | HRC 62 ° -64 ° |
| शुद्धता | 0.01 |
| गुणवत्ता | 100% निरीक्षण |
| सतह खत्म | आरए 0.8 |
| सतह का उपचार | burnishing |
| सेवा | OEM या ODM |
| आवेदन | हेयरपिन बेंडर, ट्यूब कटर, ट्यूब कटिंग मशीन, कॉपर पाइप कटिंग, एल्यूमीनियम पाइप कटिंग |
| विशेष विवरण | ए 1 | ए 2 | ए 3 | बी | सी |
|---|---|---|---|---|---|
| OD32.2 × ID15 × 10.2 × C | OD32.2 | ID15 | OD21 | 10.2 | 14 °/16 °/18 °/20 °/28 °/कस्टम |
| OD32.5 × ID15 × 10.2 × C | OD32.5 | ID15 | OD21 | 10.2 | 14 °/16 °/18 °/20 °/28 °/कस्टम |
| OD33 × ID15 × 10.2 × C | OD33 | ID15 | OD21 | 10.2 | 14 °/16 °/18 °/20 °/28 °/कस्टम |
| OD25 × ID15 × 10.2 × C | OD25 | ID15 | OD18 | 10.2 | 14 °/16 °/18 °/20 °/28 °/कस्टम |
| OD25.2 × ID15 × 10.2 × C | OD25.2 | ID15 | OD18 | 10.2 | 14 °/16 °/18 °/20 °/28 °/कस्टम |
| OD25.4 × ID15 × 10.2 × C | OD25.4 | ID15 | OD18 | 10.2 | 14 °/16 °/18 °/20 °/28 °/कस्टम |
| OD27 × ID15 × 10.2 × C | OD27 | ID15 | OD18 | 10.2 | 14 °/16 °/18 °/20 °/28 °/कस्टम |
| OD25 × ID10 × 8 × C | OD25 | ID10 | OD15 | 8 | 14 °/16 °/18 °/20 °/28 °/कस्टम |
| OD25.4 × ID10 × 8 × C | OD25.4 | ID10 | OD15 | 8 | 14 °/16 °/18 °/20 °/28 °/कस्टम |
| OD27 × ID10 × 8 × C | OD27 | ID10 | OD15 | 8 | 14 °/16 °/18 °/20 °/28 °/कस्टम |
| OD31 × ID12 × 8 × C | OD31 | Id12 | OD20 | 8 | 14 °/16 °/18 °/20 °/28 °/कस्टम |
| OD31.5 × ID12 × 8 × C | OD31.5 | Id12 | OD20 | 8 | 14 °/16 °/18 °/20 °/28 °/कस्टम |
| OD32 × ID12 × 8 × C | OD32 | Id12 | OD20 | 8 | 14 °/16 °/18 °/20 °/28 °/कस्टम |
| OD16.5 × ID12.5 × 6.35 × C | OD16.5 | Id12.5 | Id7.6 | 6.35 | 14 °/16 °/18 °/20 °/28 °/कस्टम |
| OD16.5 × ID12.5 × 6.35 × C | OD16.5 | Id12.5 | ID10.4 | 6.35 | 14 °/16 °/18 °/20 °/28 °/कस्टम |
| अन्य विनिर्देश | रिवाज़ | ||||
गुआंगज़ौ रनशी मोल्ड कं, लिमिटेड सटीक मशीनरी विनिर्माण उद्योग पर केंद्रित है। अपनी स्थापना के बाद से, कंपनी ने मुख्य रूप से उपकरण, फिन डाई, स्पेयर पार्ट्स, कमजोर भागों और एयर कंडीशनर और हीट एक्सचेंजर कॉइल मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज के लिए टूल काटने के उपकरण प्रदान किए हैं।
कंपनी नई ऊर्जा, द्रव नियंत्रण, चिकित्सा उपकरणों, अर्धचालक, एयरोस्पेस, फोटोवोल्टिक, लिथियम बैटरी, पेट्रोकेमिकल, उच्च-सटीक स्वचालन उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक संचार, ऑटोमोबाइल और इतने पर उद्योगों के लिए सिरेमिक भागों और टंगस्टन स्टील के पुर्जे भी प्रदान करती है।
आपकी विशिष्ट परियोजना के आधार पर, आमतौर पर 5 से 20 दिन लगते हैं।
हां, हम मशीनिंग भागों बनाने के लिए चित्र बनाने के लिए आपके नमूनों के आधार पर माप कर सकते हैं।