| Merknaam: | OAK Copper Tube Cutter Blade |
| Modelnummer: | Eiken koperen buis snijder mes od16.5 × id12.5 × id7,6 × 6,35 × 22 ° |
| Moq: | 10 pc's |
| Price: | Negotiate Price |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, D/A, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Leveringsvermogen: | 10000 stuks per maand |
De eiken koperen buissnijder Blade OD16.5 × ID6.5 × 6.35 × 18 is speciaal ontworpen voor het snijden van koperen buizen in de productie van warmtewisselaarspoelen. Het levert scherpe, precieze sneden die de spoelkwaliteit verbeteren en materiaalverspilling verminderen. Gebouwd voor duurzaamheid, zorgt het voor betrouwbare prestaties en een langere levensduur.
| Productnaam | Eiken koperen buis snijder mes, od16,5 × id6,5 × 6,35 × 18, warmtewisselaarspoel, precisie snijden, duurzaam mes |
| Materiaal | SKH51 of M42 |
| Specificatie | OD16.5 × ID12.5 × ID6.5 × 6.35 × 22 ° |
| Verwerking | Precisie CNC draaibank draaien |
| Warmtebehandeling | HRC 62 ° -64 ° |
| Nauwkeurigheid | 0,01 |
| Kwaliteit | 100% inspectie |
| Oppervlakte -afwerking | RA 0.8 |
| Oppervlaktebehandeling | brandend |
| Dienst | OEM of ODM |
| Sollicitatie | Haarspeldbuiger, buissnijder, buisknipmachine, koperen buisknipsel, aluminium buis snijden |
| Specificaties | A1 | A2 | A3 | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| OD32.2 × ID15 × 10.2 × C | OD32.2 | ID15 | OD21 | 10.2 | 14 °/16 °/18 °/20 °/28 °/Custom |
| OD32.5 × ID15 × 10.2 × C | OD32.5 | ID15 | OD21 | 10.2 | 14 °/16 °/18 °/20 °/28 °/Custom |
| OD33 × ID15 × 10.2 × C | OD33 | ID15 | OD21 | 10.2 | 14 °/16 °/18 °/20 °/28 °/Custom |
| OD25 × ID15 × 10.2 × C | OD25 | ID15 | OD18 | 10.2 | 14 °/16 °/18 °/20 °/28 °/Custom |
| OD25.2 × ID15 × 10.2 × C | OD25.2 | ID15 | OD18 | 10.2 | 14 °/16 °/18 °/20 °/28 °/Custom |
| OD25.4 × ID15 × 10.2 × C | OD25.4 | ID15 | OD18 | 10.2 | 14 °/16 °/18 °/20 °/28 °/Custom |
| OD27 × ID15 × 10.2 × C | OD27 | ID15 | OD18 | 10.2 | 14 °/16 °/18 °/20 °/28 °/Custom |
| OD25 × ID10 × 8 × C | OD25 | ID10 | OD15 | 8 | 14 °/16 °/18 °/20 °/28 °/Custom |
| OD25.4 × ID10 × 8 × C | OD25.4 | ID10 | OD15 | 8 | 14 °/16 °/18 °/20 °/28 °/Custom |
| OD27 × ID10 × 8 × C | OD27 | ID10 | OD15 | 8 | 14 °/16 °/18 °/20 °/28 °/Custom |
| OD31 × ID12 × 8 × C | OD31 | ID12 | OD20 | 8 | 14 °/16 °/18 °/20 °/28 °/Custom |
| OD31.5 × ID12 × 8 × C | OD31.5 | ID12 | OD20 | 8 | 14 °/16 °/18 °/20 °/28 °/Custom |
| OD32 × ID12 × 8 × C | OD32 | ID12 | OD20 | 8 | 14 °/16 °/18 °/20 °/28 °/Custom |
| OD16.5 × ID12.5 × 6.35 × C | OD16.5 | ID12.5 | ID7.6 | 6.35 | 14 °/16 °/18 °/20 °/28 °/Custom |
| OD16.5 × ID12.5 × 6.35 × C | OD16.5 | ID12.5 | ID10.4 | 6.35 | 14 °/16 °/18 °/20 °/28 °/Custom |
| Andere specificaties | aangepast | ||||
Guangzhou Runshi Mold Co., Ltd. richt zich op de productie -industrie voor precisiemachines. Sinds de oprichting heeft het bedrijf voornamelijk apparatuur, vin die, reserveonderdelen, kwetsbare onderdelen en snijgereedschap voor airconditioners en warmtewisselaarspoelproductie -ondernemingen verstrekt.
Het bedrijf biedt ook keramische onderdelen en wolfraamstalen onderdelen voor industrieën zoals nieuwe energie, vloeistofbeheersing, medische hulpmiddelen, halfgeleider, ruimtevaart, fotovoltaïsche, lithiumbatterijen, petrochemicaliën, hoogwaardige automatiseringsapparatuur, elektronische communicatie, auto's enzovoort.
Afhankelijk van uw specifieke project duurt het meestal 5 tot 20 dagen.
Ja, we kunnen meten maken op basis van uw monsters om tekeningen te maken voor het maken van bewerkingsonderdelen.