| Tên thương hiệu: | OAK Copper Tube Cutter Blade |
| Số mô hình: | Máy cắt ống bằng gỗ sồi OD16,5 × ID12.5 × ID7,6 × 6,35 × 22 ° |
| MOQ: | 10 PC |
| Price: | Negotiate Price |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, D/A, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Khả năng cung cấp: | 10000 mảnh mỗi tháng |
OAK Copper Tube Cutter Blade OD16.5×ID6.5×6.35×18 được thiết kế đặc biệt để cắt ống đồng trong sản xuất cuộn trao đổi nhiệt.cắt chính xác cải thiện chất lượng cuộn và giảm chất thải vật liệuĐược xây dựng cho độ bền, nó đảm bảo hiệu suất đáng tin cậy và tuổi thọ dài hơn của lưỡi.
| Tên sản phẩm | Blades cắt ống đồng Oak, OD16.5×ID6.5×6.35×18, cuộn trao đổi nhiệt, cắt chính xác, dao bền |
| Vật liệu | SKH51 hoặc M42 |
| Thông số kỹ thuật | OD16.5 × ID12.5 × ID6.5 × 6.35 × 22° |
| Xử lý | CNC chính xác xoắn máy quay |
| Điều trị nhiệt | HRC 62°-64° |
| Độ chính xác | 0.01 |
| Chất lượng | Kiểm tra 100% |
| Xét bề mặt | Ra 0.8 |
| Điều trị bề mặt | sơn |
| Dịch vụ | OEM hoặc ODM |
| Ứng dụng | Máy cong chân, máy cắt ống, máy cắt ống, cắt ống đồng, cắt ống nhôm |
| Thông số kỹ thuật | A1 | A2 | A3 | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| OD32.2×ID15×10.2×C | Mất liều 32.2 | ID15 | OD21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| OD32.5 × ID15 × 10.2 × C | Mất liều 32.5 | ID15 | OD21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| OD33×ID15×10.2×C | OD33 | ID15 | OD21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| OD25 × ID15 × 10.2 × C | OD25 | ID15 | OD18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| OD25.2×ID15×10.2×C | Mất liều 25.2 | ID15 | OD18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| OD25.4×ID15×10.2×C | Mất liều 25.4 | ID15 | OD18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| OD27×ID15×10.2×C | OD27 | ID15 | OD18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| OD25×ID10×8×C | OD25 | ID10 | OD15 | 8 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| OD25.4×ID10×8×C | Mất liều 25.4 | ID10 | OD15 | 8 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| OD27×ID10×8×C | OD27 | ID10 | OD15 | 8 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| OD31×ID12×8×C | OD31 | ID12 | OD20 | 8 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| OD31.5×ID12×8×C | Mất liều 31.5 | ID12 | OD20 | 8 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| OD32×ID12×8×C | OD32 | ID12 | OD20 | 8 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| OD16.5 × ID12.5 × 6.35 × C | Mất liều 16.5 | ID12.5 | ID7.6 | 6.35 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| OD16.5 × ID12.5 × 6.35 × C | Mất liều 16.5 | ID12.5 | ID10.4 | 6.35 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| Các thông số kỹ thuật khác | tùy chỉnh | ||||
Guangzhou Runshi Mold Co., Ltd tập trung vào ngành công nghiệp sản xuất máy móc chính xác.Các bộ phận dễ bị tổn thương và công cụ cắt cho các doanh nghiệp sản xuất máy điều hòa không khí và máy trao đổi nhiệt.
Công ty cũng cung cấp các bộ phận gốm và các bộ phận thép tungsten cho các ngành công nghiệp như năng lượng mới, kiểm soát chất lỏng, thiết bị y tế, bán dẫn, hàng không vũ trụ, quang điện, pin lithium,hóa dầu, thiết bị tự động hóa chính xác cao, truyền thông điện tử, ô tô v.v.
Tùy thuộc vào dự án cụ thể của bạn, nó thường mất từ 5 đến 20 ngày.
Vâng, chúng tôi có thể làm phép đo dựa trên các mẫu của bạn để làm cho bản vẽ cho chế tạo phần gia công.