| Marka Adı: | OAK Copper Tube Cutter Blade |
| Model numarası: | Meşe Bakır Tüp Kesici Bıçağı OD16.5 × ID12.5 × ID7.6 × 6.35 × 22 ° |
| Moq: | 10 adet |
| Price: | Negotiate Price |
| Ödeme şartları: | T/T, D/A, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Tedarik Yeteneği: | Ayda 10000 parça |
OAK Bakır Tüp Kesme Bıçağı OD16.5×ID6.5×6.35×18 özellikle ısı değiştiricisi bobini üretiminde bakır tüpleri kesmek için tasarlanmıştır.Kablo kalitesini artıran ve malzeme israfını azaltan hassas kesimlerDayanıklılık için inşa edilmiş, güvenilir performans ve daha uzun bıçak ömrü sağlar.
| Ürün Adı | Oak Bakır Tüp Kesme Bıçağı, OD16.5×ID6.5×6.35×18, Isı Değiştiricisi Bobini, Hassas Kesme, Dayanıklı Bıçağı |
| Malzeme | SKH51 veya M42 |
| Spesifikasyon | OD16.5×ID12.5×ID6.5×6.35×22° |
| İşleme | Hassaslıklı CNC Döner Döner |
| Isı Tedavisi | HRC 62°-64° |
| Doğruluk | 0.01 |
| Kalite | Yüzde yüz denetim |
| Yüzey Dönüşümü | Ra 0.8 |
| Yüzey Tedavisi | cilalama |
| Hizmet | OEM veya ODM |
| Uygulama | Hairpin Bender, Tube Cutter, Tube Cutting Machine, Bakır boru kesme, Alüminyum boru kesme |
| Özellikler | A1 | A2 | A3 | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| OD32.2×ID15×10.2×C | Aşırı doz 32.2 | ID15 | OD21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/güzel |
| OD32.5×ID15×10.2×C | Aşırı doz 32.5 | ID15 | OD21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/güzel |
| OD33×ID15×10.2×C | OD33 | ID15 | OD21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/güzel |
| OD25×ID15×10.2×C | OD25 | ID15 | OD18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/güzel |
| OD25.2×ID15×10.2×C | Aşırı doz 25.2 | ID15 | OD18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/güzel |
| OD25.4×ID15×10.2×C | Aşırı doz 25.4 | ID15 | OD18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/güzel |
| OD27×ID15×10.2×C | OD27 | ID15 | OD18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/güzel |
| OD25×ID10×8×C | OD25 | ID10 | OD15 | 8 | 14°/16°/18°/20°/28°/güzel |
| OD25.4×ID10×8×C | Aşırı doz 25.4 | ID10 | OD15 | 8 | 14°/16°/18°/20°/28°/güzel |
| OD27×ID10×8×C | OD27 | ID10 | OD15 | 8 | 14°/16°/18°/20°/28°/güzel |
| OD31×ID12×8×C | OD31 | ID12 | OD20 | 8 | 14°/16°/18°/20°/28°/güzel |
| OD31.5×ID12×8×C | Aşırı doz 31.5 | ID12 | OD20 | 8 | 14°/16°/18°/20°/28°/güzel |
| OD32×ID12×8×C | OD32 | ID12 | OD20 | 8 | 14°/16°/18°/20°/28°/güzel |
| OD16.5×ID12.5×6.35×C | Aşırı doz 16.5 | Kimlik 12.5 | Kimlik 7.6 | 6.35 | 14°/16°/18°/20°/28°/güzel |
| OD16.5×ID12.5×6.35×C | Aşırı doz 16.5 | Kimlik 12.5 | Kimlik 10.4 | 6.35 | 14°/16°/18°/20°/28°/güzel |
| Diğer Özellikler | Geleneksel | ||||
Guangzhou Runshi Mold Co., Ltd. hassas makine üretim endüstrisine odaklanır. Kurulduğu günden beri şirket esas olarak ekipman, yüzgeç ölçekleri, yedek parçalar,Klima ve ısı değiştiricisi bobini üreten işletmeler için savunmasız parçalar ve kesme aletleri.
Şirket ayrıca yeni enerji, sıvı kontrolü, tıbbi cihazlar, yarı iletkenler, havacılık, fotovoltaik, lityum piller,Petrokimya, yüksek hassasiyetli otomasyon ekipmanları, elektronik iletişim, otomobiller ve benzeri.
Özel projenize bağlı olarak, genellikle 5 ila 20 gün sürer.
Evet, makineler için çizimler yapmak için örneklerinize dayanarak ölçüm yapabiliriz.