| ชื่อแบรนด์: | OAK Copper Tube Cutter Blade |
| หมายเลขรุ่น: | Oak Copper Tube Cutter Blade OD16.5 × ID12.5 × ID7.6 × 6.35 × 22 ° |
| MOQ: | 10 ชิ้น |
| Price: | Negotiate Price |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, D/A, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
| ความสามารถในการจัดหา: | 10,000 ชิ้นต่อเดือน |
ใบมีดตัดท่อทองแดง OAK OD16.5×ID6.5×6.35×18 ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการตัดท่อทองแดงในการผลิตคอยล์แลกเปลี่ยนความร้อน ให้การตัดที่คมชัดและแม่นยำ ซึ่งช่วยปรับปรุงคุณภาพของคอยล์และลดของเสียจากวัสดุ สร้างขึ้นเพื่อความทนทาน ช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้และอายุการใช้งานของใบมีดที่ยาวนานขึ้น
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ใบมีดตัดท่อทองแดง OAK, OD16.5×ID6.5×6.35×18, คอยล์แลกเปลี่ยนความร้อน, การตัดที่แม่นยำ, ใบมีดทนทาน |
| วัสดุ | SKH51 หรือ M42 |
| ข้อมูลจำเพาะ | OD16.5×ID12.5×ID6.5×6.35×22° |
| การประมวลผล | การกลึง CNC ที่แม่นยำ |
| การอบชุบด้วยความร้อน | HRC 62°-64° |
| ความแม่นยำ | 0.01 |
| คุณภาพ | ตรวจสอบ 100% |
| ผิวสำเร็จ | Ra 0.8 |
| การเคลือบผิว | การขัดเงา |
| บริการ | OEM หรือ ODM |
| การใช้งาน | เครื่องดัดผม, เครื่องตัดท่อ, เครื่องตัดท่อ, การตัดท่อทองแดง, การตัดท่ออลูมิเนียม |
| ข้อมูลจำเพาะ | A1 | A2 | A3 | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| OD32.2×ID15×10.2×C | OD32.2 | ID15 | OD21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| OD32.5×ID15×10.2×C | OD32.5 | ID15 | OD21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| OD33×ID15×10.2×C | OD33 | ID15 | OD21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| OD25×ID15×10.2×C | OD25 | ID15 | OD18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| OD25.2×ID15×10.2×C | OD25.2 | ID15 | OD18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| OD25.4×ID15×10.2×C | OD25.4 | ID15 | OD18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| OD27×ID15×10.2×C | OD27 | ID15 | OD18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| OD25×ID10×8×C | OD25 | ID10 | OD15 | 8 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| OD25.4×ID10×8×C | OD25.4 | ID10 | OD15 | 8 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| OD27×ID10×8×C | OD27 | ID10 | OD15 | 8 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| OD31×ID12×8×C | OD31 | ID12 | OD20 | 8 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| OD31.5×ID12×8×C | OD31.5 | ID12 | OD20 | 8 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| OD32×ID12×8×C | OD32 | ID12 | OD20 | 8 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| OD16.5×ID12.5×6.35×C | OD16.5 | ID12.5 | ID7.6 | 6.35 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| OD16.5×ID12.5×6.35×C | OD16.5 | ID12.5 | ID10.4 | 6.35 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| ข้อมูลจำเพาะอื่นๆ | กำหนดเอง | ||||
Guangzhou Runshi Mold Co., Ltd. มุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรกลที่แม่นยำ นับตั้งแต่ก่อตั้ง บริษัทได้ให้บริการอุปกรณ์ แม่พิมพ์ครีบ ชิ้นส่วนอะไหล่ ชิ้นส่วนที่สึกหรอ และเครื่องมือตัดสำหรับองค์กรผลิตเครื่องปรับอากาศและคอยล์แลกเปลี่ยนความร้อนเป็นหลัก
บริษัทยังให้บริการชิ้นส่วนเซรามิกและชิ้นส่วนทังสเตนสตีลสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น พลังงานใหม่ การควบคุมของเหลว อุปกรณ์ทางการแพทย์ เซมิคอนดักเตอร์ การบินและอวกาศ โฟโตโวลตาอิก แบตเตอรี่ลิเธียม ปิโตรเคมี อุปกรณ์อัตโนมัติความแม่นยำสูง การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์ และอื่นๆ
ขึ้นอยู่กับโครงการเฉพาะของคุณ โดยปกติจะใช้เวลา 5 ถึง 20 วัน
ใช่ เราสามารถทำการวัดตามตัวอย่างของคุณเพื่อสร้างแบบร่างสำหรับการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล