| ব্র্যান্ডের নাম: | Rotary Cutting Blade |
| মডেল নম্বর: | রোটারি কাটিং ব্লেড ওডি 34 × আইডি 19 × 6.35 × 18 ° |
| MOQ.: | 10 পিসি |
| Price: | Negotiate Price |
| অর্থ প্রদানের শর্তাদি: | টি/টি, ডি/এ, ডি/পি, এল/সি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 10000 টুকরা |
রেফ্রিজারেশন শিল্পে অ্যালুমিনিয়াম টিউব প্রক্রিয়াকরণের জন্য ডিজাইন করা নির্ভুল রোটারি কাটিং ব্লেড। উৎপাদন মান এবং দক্ষতা বাড়ানোর জন্য ন্যূনতম বার সহ পরিষ্কার কাটের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
হেয়ারপিন বেন্ডার, টিউব কাটার, টিউব কাটিং মেশিন এবং রেফ্রিজারেশন সিস্টেমে তামা এবং অ্যালুমিনিয়াম পাইপের জন্য নির্ভুল কাটিং অপারেশনে ব্যবহারের জন্য আদর্শ।
| বিশেষ উল্লেখ | A1 | A2 | A3 | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| OD32.2×ID15×10.2×C | OD32.2 | ID15 | OD21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/কাস্টম |
| OD32.5×ID15×10.2×C | OD32.5 | ID15 | OD21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/কাস্টম |
| OD33×ID15×10.2×C | OD33 | ID15 | OD21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/কাস্টম |
| OD25×ID15×10.2×C | OD25 | ID15 | OD18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/কাস্টম |
| OD25.2×ID15×10.2×C | OD25.2 | ID15 | OD18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/কাস্টম |
| OD25.4×ID15×10.2×C | OD25.4 | ID15 | OD18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/কাস্টম |
| OD27×ID15×10.2×C | OD27 | ID15 | OD18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/কাস্টম |
| OD25×ID10×8×C | OD25 | ID10 | OD15 | 8 | 14°/16°/18°/20°/28°/কাস্টম |
| OD25.4×ID10×8×C | OD25.4 | ID10 | OD15 | 8 | 14°/16°/18°/20°/28°/কাস্টম |
| OD27×ID10×8×C | OD27 | ID10 | OD15 | 8 | 14°/16°/18°/20°/28°/কাস্টম |
| OD31×ID12×8×C | OD31 | ID12 | OD20 | 8 | 14°/16°/18°/20°/28°/কাস্টম |
| OD31.5×ID12×8×C | OD31.5 | ID12 | OD20 | 8 | 14°/16°/18°/20°/28°/কাস্টম |
| OD32×ID12×8×C | OD32 | ID12 | OD20 | 8 | 14°/16°/18°/20°/28°/কাস্টম |
| OD34×ID19×6.35×C | OD34 | ID19 | OD22 | 6.35 | 14°/16°/18°/20°/28°/কাস্টম |
| OD35.8×ID19×6.35×C | OD35.8 | ID19 | OD22 | 6.35 | 14°/16°/18°/20°/28°/কাস্টম |
দ্রষ্টব্য:অনুরোধের ভিত্তিতে কাস্টম স্পেসিফিকেশন উপলব্ধ।