| Markenname: | Rotary Cutting Blade |
| Modellnummer: | Rotationsschneidblatt OD34 × ID19 × 6,35 × 18 ° |
| MOQ: | 10 PCs |
| Price: | Negotiate Price |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, D/A, D/P, L/C, Western Union, Moneygram |
| Versorgungsfähigkeit: | 10000 Stück pro Monat |
Präzisions-Rotationsschneidklingen für die Aluminiumrohrbearbeitung in der Kälteindustrie. Entwickelt für saubere Schnitte mit minimalen Graten, um die Produktionsqualität und -effizienz zu verbessern.
Ideal für den Einsatz in Haarnadelbiegern, Rohrschneidern, Rohrschneidemaschinen und Präzisionsschneideoperationen für Kupfer- und Aluminiumrohre in Kältesystemen.
| Spezifikationen | A1 | A2 | A3 | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| AD32.2×ID15×10.2×C | AD32.2 | ID15 | AD21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| AD32.5×ID15×10.2×C | AD32.5 | ID15 | AD21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| AD33×ID15×10.2×C | AD33 | ID15 | AD21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| AD25×ID15×10.2×C | AD25 | ID15 | AD18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| AD25.2×ID15×10.2×C | AD25.2 | ID15 | AD18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| AD25.4×ID15×10.2×C | AD25.4 | ID15 | AD18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| AD27×ID15×10.2×C | AD27 | ID15 | AD18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| AD25×ID10×8×C | AD25 | ID10 | AD15 | 8 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| AD25.4×ID10×8×C | AD25.4 | ID10 | AD15 | 8 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| AD27×ID10×8×C | AD27 | ID10 | AD15 | 8 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| AD31×ID12×8×C | AD31 | ID12 | AD20 | 8 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| AD31.5×ID12×8×C | AD31.5 | ID12 | AD20 | 8 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| AD32×ID12×8×C | AD32 | ID12 | AD20 | 8 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| AD34×ID19×6.35×C | AD34 | ID19 | AD22 | 6.35 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| AD35.8×ID19×6.35×C | AD35.8 | ID19 | AD22 | 6.35 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
Hinweis:Spezifikationen nach Kundenwunsch erhältlich.