| Ονομασία μάρκας: | Rotary Cutting Blade |
| Αριθμός μοντέλου: | Ροταριανή λεπίδα κοπής OD34 × ID19 × 6.35 × 18 ° |
| Μούβ: | 10 τεμ. |
| Price: | Negotiate Price |
| Όροι πληρωμής: | T/T, D/A, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Ικανότητα προμήθειας: | 10000 τεμάχια το μήνα |
Ακριβής περιστροφικές λεπίδες κοπής που έχουν σχεδιαστεί για την επεξεργασία σωλήνων αλουμινίου στη βιομηχανία ψύξης.
Ιδανικό για χρήση σε τεντωτήρες, μηχανές κοπής σωλήνων, μηχανές κοπής σωλήνων και λειτουργίες κοπής ακριβείας για σωλήνες χαλκού και αλουμινίου σε συστήματα ψύξης.
| Προδιαγραφές | Α1 | Α2 | Α3 | Β | Γ |
|---|---|---|---|---|---|
| ΟΔ32.2×ID15×10.2×C | Υπερβολική δόση 32.2 | ID15 | ΟΔ21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/κανονισμός |
| ΟΔ32,5 × ID15 × 10,2 × C | Υπερβολική δόση 32.5 | ID15 | ΟΔ21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/κανονισμός |
| ΟΔ33×ID15×10,2×C | Υπερβολική δόση 33 | ID15 | ΟΔ21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/κανονισμός |
| OD25×ID15×10.2×C | ΟΔ25 | ID15 | Υπερβολική δόση 18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/κανονισμός |
| ΟΔ25.2×ID15×10.2×C | Υπερβολική δόση 25.2 | ID15 | Υπερβολική δόση 18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/κανονισμός |
| ΟΔ25.4×ID15×10.2×C | Υπερβολική δόση 25.4 | ID15 | Υπερβολική δόση 18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/κανονισμός |
| ΟΔ27×ID15×10,2×C | ΟΔ27 | ID15 | Υπερβολική δόση 18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/κανονισμός |
| ΟΔ25×ID10×8×C | ΟΔ25 | ID10 | Υπερβολική δόση 15 | 8 | 14°/16°/18°/20°/28°/κανονισμός |
| ΟΔ25.4×ID10×8×C | Υπερβολική δόση 25.4 | ID10 | Υπερβολική δόση 15 | 8 | 14°/16°/18°/20°/28°/κανονισμός |
| ΟΔ27×ID10×8×C | ΟΔ27 | ID10 | Υπερβολική δόση 15 | 8 | 14°/16°/18°/20°/28°/κανονισμός |
| OD31×ID12×8×C | ΟΔ31 | ID12 | ΟΔ20 | 8 | 14°/16°/18°/20°/28°/κανονισμός |
| OD31.5×ID12×8×C | Υπερβολική δόση 31.5 | ID12 | ΟΔ20 | 8 | 14°/16°/18°/20°/28°/κανονισμός |
| ΟΔ32×ID12×8×C | ΟΔ32 | ID12 | ΟΔ20 | 8 | 14°/16°/18°/20°/28°/κανονισμός |
| ΟΔ34×ID19×6,35×C | ΟΔ34 | ID19 | Υπερβολική δόση 22 | 6.35 | 14°/16°/18°/20°/28°/κανονισμός |
| ΟΔ35.8×ID19×6.35×C | Υπερβολική δόση 35.8 | ID19 | Υπερβολική δόση 22 | 6.35 | 14°/16°/18°/20°/28°/κανονισμός |
Σημείωση:Προσαρμοσμένες προδιαγραφές διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος.