| ब्रांड नाम: | Rotary Cutting Blade |
| मॉडल संख्या: | रोटरी कटिंग ब्लेड OD34 × ID19 × 6.35 × 18 ° |
| मूक: | 10 पीसी |
| Price: | Negotiate Price |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, डी/ए, डी/पी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की योग्यता: | प्रति माह 10000 टुकड़े |
रेफ्रिजरेशन उद्योग में एल्यूमीनियम ट्यूब प्रसंस्करण के लिए डिज़ाइन किए गए सटीक घूर्णी काटने वाले ब्लेड। उत्पादन की गुणवत्ता और दक्षता को बढ़ाने के लिए न्यूनतम burrs के साथ स्वच्छ कटौती के लिए इंजीनियर।
हेयरपिन बेंडर, ट्यूब कटर, ट्यूब कटिंग मशीन और रेफ्रिजरेशन सिस्टम में तांबे और एल्यूमीनियम पाइप के लिए सटीक काटने के संचालन में उपयोग के लिए आदर्श।
| विनिर्देश | A1 | A2 | A3 | बी | सी |
|---|---|---|---|---|---|
| OD32.2×ID15×10.2×C | ओडी-32.2 | आईडी15 | ओडी21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/कस्टम |
| OD32.5×ID15×10.2×C | ओडी-32.5 | आईडी15 | ओडी21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/कस्टम |
| OD33×ID15×10.2×C | OD33 | आईडी15 | ओडी21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/कस्टम |
| OD25×ID15×10.2×C | ओडी25 | आईडी15 | ओडी18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/कस्टम |
| OD25.2×ID15×10.2×C | ओवरडोज 25.2 | आईडी15 | ओडी18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/कस्टम |
| OD25.4×ID15×10.2×C | ओवरडोज 25.4 | आईडी15 | ओडी18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/कस्टम |
| OD27×ID15×10.2×C | ओडी27 | आईडी15 | ओडी18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/कस्टम |
| OD25×ID10×8×C | ओडी25 | आईडी10 | ओडी15 | 8 | 14°/16°/18°/20°/28°/कस्टम |
| OD25.4×ID10×8×C | ओवरडोज 25.4 | आईडी10 | ओडी15 | 8 | 14°/16°/18°/20°/28°/कस्टम |
| OD27×ID10×8×C | ओडी27 | आईडी10 | ओडी15 | 8 | 14°/16°/18°/20°/28°/कस्टम |
| OD31×ID12×8×C | ओडी31 | आईडी12 | ओडी20 | 8 | 14°/16°/18°/20°/28°/कस्टम |
| OD31.5×ID12×8×C | ओवरडोज31.5 | आईडी12 | ओडी20 | 8 | 14°/16°/18°/20°/28°/कस्टम |
| OD32×ID12×8×C | ओडी32 | आईडी12 | ओडी20 | 8 | 14°/16°/18°/20°/28°/कस्टम |
| OD34×ID19×6.35×C | ओडी34 | आईडी19 | ओडी22 | 6.35 | 14°/16°/18°/20°/28°/कस्टम |
| OD35.8×ID19×6.35×C | ओडी35.8 | आईडी19 | ओडी22 | 6.35 | 14°/16°/18°/20°/28°/कस्टम |
नोटःकस्टम विनिर्देश अनुरोध पर उपलब्ध हैं।