| Nama Merek: | Rotary Cutting Blade |
| Nomor Model: | Rotary Cutting Blade OD34 × ID19 × 6.35 × 18 ° |
| Moq: | 10 PC |
| Price: | Negotiate Price |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, D/A, D/P, L/C, Western Union, Moneygram |
| Kemampuan pasokan: | 10000 buah per bulan |
Bilah pemotong putar presisi yang dirancang untuk pengolahan tabung aluminium di industri pendingin.
Ideal untuk digunakan dalam pengelompokan hairpin, pemotong tabung, mesin pemotong tabung, dan operasi pemotongan presisi untuk pipa tembaga dan aluminium dalam sistem pendingin.
| Spesifikasi | A1 | A2 | A3 | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| OD32.2×ID15×10.2×C | OD32.2 | ID15 | OD21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/biasanya |
| OD32.5×ID15×10.2×C | OD32.5 | ID15 | OD21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/biasanya |
| OD33×ID15×10.2×C | OD33 | ID15 | OD21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/biasanya |
| OD25×ID15×10.2×C | OD25 | ID15 | OD18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/biasanya |
| OD25.2×ID15×10.2×C | OD25.2 | ID15 | OD18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/biasanya |
| OD25.4×ID15×10.2×C | OD25.4 | ID15 | OD18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/biasanya |
| OD27×ID15×10.2×C | OD27 | ID15 | OD18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/biasanya |
| OD25×ID10×8×C | OD25 | ID10 | OD15 | 8 | 14°/16°/18°/20°/28°/biasanya |
| OD25.4×ID10×8×C | OD25.4 | ID10 | OD15 | 8 | 14°/16°/18°/20°/28°/biasanya |
| OD27×ID10×8×C | OD27 | ID10 | OD15 | 8 | 14°/16°/18°/20°/28°/biasanya |
| OD31×ID12×8×C | OD31 | ID12 | OD20 | 8 | 14°/16°/18°/20°/28°/biasanya |
| OD31.5×ID12×8×C | OD31.5 | ID12 | OD20 | 8 | 14°/16°/18°/20°/28°/biasanya |
| OD32×ID12×8×C | OD32 | ID12 | OD20 | 8 | 14°/16°/18°/20°/28°/biasanya |
| OD34×ID19×6.35×C | OD34 | ID19 | OD22 | 6.35 | 14°/16°/18°/20°/28°/biasanya |
| OD35.8×ID19×6.35×C | OD35.8 | ID19 | OD22 | 6.35 | 14°/16°/18°/20°/28°/biasanya |
Catatan:Spesifikasi khusus tersedia atas permintaan.