producten
Huis / Producten / Buisknipperonderdelen /

OEM ODM Roterend Snijmes Aluminium Buis Snijmes In Koelindustrie

OEM ODM Roterend Snijmes Aluminium Buis Snijmes In Koelindustrie

Merknaam: Rotary Cutting Blade
Modelnummer: Rotary Snijden Blade OD34 × ID19 × 6.35 × 18 °
Moq: 10 pc's
Price: Negotiate Price
Betalingsvoorwaarden: T/T, D/A, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram
Leveringsvermogen: 10000 stuks per maand
Gedetailleerde informatie
Plaats van herkomst:
CHINA
Certificering:
TS16949
Verwerking:
Precisie CNC draaibank draaien
Warmtebehandeling::
HRC 60 ° -62 °
Dienst:
OEM of ODM
Sollicitatie:
Haarspeldbuiger, buissnijder, buisknipmachine, koperen buisknipsel, aluminium buis snijden
Gebruik:
Roterende snijmes, aluminium buissnijder, koelindustrie, precisie snijden, duurzaam mes
Model:
Roterende snijmes OD34 × ID19 × 6.35 × 18 ° Precisie Roterende snijbladen voor aluminium buisverwerk
Verpakking Details:
Plastic doos en doosverpakking
Markeren:

OEM Roterend Snijmes

,

ODM Roterend Snijmes

,

met een breedte van niet meer dan 50 mm

Productbeschrijving
OEM ODM Rotary Cutting Blade Aluminium Tube Cutting Blade In de koelindustrie
Productoverzicht

Precieze roterende snijbladen ontworpen voor de verwerking van aluminiumbuizen in de koelindustrie.

OEM ODM Roterend Snijmes Aluminium Buis Snijmes In Koelindustrie 0
Belangrijkste kenmerken
  • Precision CNC draaibank voor exacte specificaties
  • HRC 60°-62° voor duurzaamheid
  • Beschikbaar in OEM- en ODM-configuraties
  • Scherpe randen zorgen voor schone snijwonden met minimale boeren
  • Duurzame constructie bestand tegen voortdurend gebruik
  • met een vermogen van meer dan 50 W
Toepassingen

Ideaal voor gebruik in haarspeldbuigmachines, buisknipmachines, buissnijmachines en precisie-snijoperaties voor koper- en aluminiumbuizen in koelsystemen.

Technische specificaties
Specificaties A1 A2 A3 B. C
OD32.2×ID15×10.2×C Overdosis 32.2 ID15 OD21 10.2 14°/16°/18°/20°/28°/aanpassing
OD32,5 × ID15 × 10,2 × C Overdosis 32.5 ID15 OD21 10.2 14°/16°/18°/20°/28°/aanpassing
OD33×ID15×10.2×C OD33 ID15 OD21 10.2 14°/16°/18°/20°/28°/aanpassing
OD25×ID15×10.2×C OD25 ID15 Overdosis 18 10.2 14°/16°/18°/20°/28°/aanpassing
OD25.2×ID15×10.2×C Overdosis 25.2 ID15 Overdosis 18 10.2 14°/16°/18°/20°/28°/aanpassing
OD25.4×ID15×10.2×C Overdosis 25.4 ID15 Overdosis 18 10.2 14°/16°/18°/20°/28°/aanpassing
OD27×ID15×10.2×C OD27 ID15 Overdosis 18 10.2 14°/16°/18°/20°/28°/aanpassing
OD25×ID10×8×C OD25 ID10 OD15 8 14°/16°/18°/20°/28°/aanpassing
OD25.4×ID10×8×C Overdosis 25.4 ID10 OD15 8 14°/16°/18°/20°/28°/aanpassing
OD27×ID10×8×C OD27 ID10 OD15 8 14°/16°/18°/20°/28°/aanpassing
OD31×ID12×8×C OD31 ID12 OD20 8 14°/16°/18°/20°/28°/aanpassing
OD31.5×ID12×8×C Overdosis 31.5 ID12 OD20 8 14°/16°/18°/20°/28°/aanpassing
OD32×ID12×8×C OD32 ID12 OD20 8 14°/16°/18°/20°/28°/aanpassing
OD34×ID19×6.35×C OD34 ID19 OD22 6.35 14°/16°/18°/20°/28°/aanpassing
OD35.8×ID19×6.35×C Overdosis 35.8 ID19 OD22 6.35 14°/16°/18°/20°/28°/aanpassing

Opmerking:Op aanvraag verkrijgbaar.