| Tên thương hiệu: | Rotary Cutting Blade |
| Số mô hình: | Lưỡi cắt xoay OD34 × ID19 × 6,35 × 18 ° |
| MOQ: | 10 PC |
| Price: | Negotiate Price |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, D/A, D/P, L/C, Liên minh phương Tây, Moneygram |
| Khả năng cung cấp: | 10000 mảnh mỗi tháng |
Lưỡi cắt quay chính xác được thiết kế để gia công ống nhôm trong ngành công nghiệp lạnh. Được thiết kế để cắt sạch với ít gờ nhất nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất.
Lý tưởng để sử dụng trong máy uốn tóc mai, máy cắt ống, máy cắt ống và các hoạt động cắt chính xác cho ống đồng và nhôm trong hệ thống lạnh.
| Thông số kỹ thuật | A1 | A2 | A3 | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| OD32.2×ID15×10.2×C | OD32.2 | ID15 | OD21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/tùy chỉnh |
| OD32.5×ID15×10.2×C | OD32.5 | ID15 | OD21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/tùy chỉnh |
| OD33×ID15×10.2×C | OD33 | ID15 | OD21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/tùy chỉnh |
| OD25×ID15×10.2×C | OD25 | ID15 | OD18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/tùy chỉnh |
| OD25.2×ID15×10.2×C | OD25.2 | ID15 | OD18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/tùy chỉnh |
| OD25.4×ID15×10.2×C | OD25.4 | ID15 | OD18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/tùy chỉnh |
| OD27×ID15×10.2×C | OD27 | ID15 | OD18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/tùy chỉnh |
| OD25×ID10×8×C | OD25 | ID10 | OD15 | 8 | 14°/16°/18°/20°/28°/tùy chỉnh |
| OD25.4×ID10×8×C | OD25.4 | ID10 | OD15 | 8 | 14°/16°/18°/20°/28°/tùy chỉnh |
| OD27×ID10×8×C | OD27 | ID10 | OD15 | 8 | 14°/16°/18°/20°/28°/tùy chỉnh |
| OD31×ID12×8×C | OD31 | ID12 | OD20 | 8 | 14°/16°/18°/20°/28°/tùy chỉnh |
| OD31.5×ID12×8×C | OD31.5 | ID12 | OD20 | 8 | 14°/16°/18°/20°/28°/tùy chỉnh |
| OD32×ID12×8×C | OD32 | ID12 | OD20 | 8 | 14°/16°/18°/20°/28°/tùy chỉnh |
| OD34×ID19×6.35×C | OD34 | ID19 | OD22 | 6.35 | 14°/16°/18°/20°/28°/tùy chỉnh |
| OD35.8×ID19×6.35×C | OD35.8 | ID19 | OD22 | 6.35 | 14°/16°/18°/20°/28°/tùy chỉnh |
Lưu ý:Thông số kỹ thuật tùy chỉnh có sẵn theo yêu cầu.