| Nazwa Marki: | Rotary Cutting Blade |
| Numer modelu: | Obrotowe ostrze cięcia OD34 × ID19 × 6,35 × 18 ° |
| MOQ: | 10 szt |
| Price: | Negotiate Price |
| Warunki płatności: | T/T, D/A, D/P, L/C, Western Union, Moneygram |
| Umiejętność dostaw: | 10000 sztuk miesięcznie |
Precyzyjne ostrza do cięcia obracające przeznaczone do obróbki rur aluminiowych w przemyśle chłodniczym.
Idealny do stosowania w giętarniach z szpilką do włosów, cięciach rur, maszynach do cięcia rur oraz precyzyjnych operacjach cięcia rur miedzianych i aluminium w systemach chłodniczych.
| Specyfikacje | A1 | A2 | A3 | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| OD32.2×ID15×10.2×C | Nadmiar 32.2 | ID15 | OD21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/zawykonane |
| OD32.5×ID15×10.2×C | Nadmiar 32.5 | ID15 | OD21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/zawykonane |
| OD33×ID15×10.2×C | OD33 | ID15 | OD21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/zawykonane |
| OD25×ID15×10.2×C | OD25 | ID15 | OD18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/zawykonane |
| OD25.2×ID15×10.2×C | Nadmiar 25.2 | ID15 | OD18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/zawykonane |
| OD25.4×ID15×10.2×C | Nadmiar 25.4 | ID15 | OD18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/zawykonane |
| OD27×ID15×10.2×C | OD27 | ID15 | OD18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/zawykonane |
| OD25×ID10×8×C | OD25 | ID10 | OD15 | 8 | 14°/16°/18°/20°/28°/zawykonane |
| OD25.4×ID10×8×C | Nadmiar 25.4 | ID10 | OD15 | 8 | 14°/16°/18°/20°/28°/zawykonane |
| OD27×ID10×8×C | OD27 | ID10 | OD15 | 8 | 14°/16°/18°/20°/28°/zawykonane |
| OD31×ID12×8×C | OD31 | ID12 | OD20 | 8 | 14°/16°/18°/20°/28°/zawykonane |
| OD31.5×ID12×8×C | Nadmiar 31.5 | ID12 | OD20 | 8 | 14°/16°/18°/20°/28°/zawykonane |
| OD32×ID12×8×C | OD32 | ID12 | OD20 | 8 | 14°/16°/18°/20°/28°/zawykonane |
| OD34×ID19×6.35×C | OD34 | ID19 | OD22 | 6.35 | 14°/16°/18°/20°/28°/zawykonane |
| OD35.8×ID19×6.35×C | Przesada 35.8 | ID19 | OD22 | 6.35 | 14°/16°/18°/20°/28°/zawykonane |
Uwaga:Specyfikacje na zamówienie.