| Merknaam: | Chipless Cutting Blade |
| Modelnummer: | OD25 × ID15 × 10,2 × 18° |
| Moq: | 10 pc's |
| Price: | Negotiate Price |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, D/A, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Leveringsvermogen: | 10000 stuks per maand |
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Productnaam | koperen tubsnijmachine, koperen tubsnijmachine, kopersnijmachine, kopersnijmachine, kopersnijmachine, kopersnijmachine |
| Materiaal | HSS of SKH51 |
| Specificatie | OD25*ID15*10.2*18° |
| Verwerking | Precision CNC draaibank draai |
| Warmtebehandeling | HRC 60°-62° |
| Precisiteit | 0.01 |
| Kwaliteit | 100% inspectie |
| Oppervlakte afwerking | Ra 0.8 |
| Oppervlaktebehandeling | slijpen |
| Diensten | OEM of ODM |
| Toepassing | Hoornbender, buiksnijdmachine, buiksnijdmachine |
| Specificaties | A1 | A2 | A3 | B. | C |
|---|---|---|---|---|---|
| Φ32.2*Φ15*10.2*C | Φ32.2 | Φ15 | Φ21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/aanpassing |
| Φ32.5*Φ15*10.2*C | Φ32.5 | Φ15 | Φ21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/aanpassing |
| Φ33*Φ15*10.2*C | Φ33 | Φ15 | Φ21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/aanpassing |
| Φ25*Φ15*10.2*C | Φ25 | Φ15 | Φ18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/aanpassing |
| Φ25.2*Φ15*Φ10.2*C | Φ25.2 | Φ15 | Φ18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/aanpassing |
| Φ25.4*Φ15*10.2*C | Φ25.4 | Φ15 | Φ18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/aanpassing |
| Φ27*Φ15*10.2*C | Φ27 | Φ15 | Φ18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/aanpassing |
Andere specificaties zijn op aanvraag beschikbaar voor aangepaste toepassingen.
Guangzhou Runshi Mold Co., Ltd. is gespecialiseerd in de productie van precisie-machines, het leveren van apparatuur, matrijzen, onderdelen,met een vermogen van niet meer dan 10 W.
Onze expertise omvat: