| Marchio: | Chipless Cutting Blade |
| Numero modello: | Lata di taglio senza schegge OD25×ID15×10.2×18° |
| Moq: | 10 pezzi |
| Price: | Negotiate Price |
| Termini di pagamento: | T/T, D/A, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di fornitura: | 10000 pezzi al mese |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome del prodotto | lame di taglio senza trama, taglio di tubi di rame, lame di taglio di tubi di rame, lame di macchine di taglio di tubi, utensili di rame HVAC, taglio di tubi senza trama |
| Materiale | HSS o SKH51 |
| Specificità | OD25*ID15*10.2*18° |
| Trattamento | Tornitura di tornitore CNC di precisione |
| Trattamento termico | HRC 60°-62° |
| Accuratezza | 0.01 |
| Qualità | 100% di ispezione |
| Finitura superficiale | Ra 0.8 |
| Trattamento superficiale | lucidatura |
| Servizio | OEM o ODM |
| Applicazione | Bender a spillo, tagliatore di tubi, macchina per il taglio di tubi |
| Specificità | A1 | A2 | A3 | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| Φ32.2*Φ15*10.2*C | Φ32.2 | Φ15 | Φ21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| Φ32.5*Φ15*10.2*C | Φ32.5 | Φ15 | Φ21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| Φ33*Φ15*10.2*C | Φ33 | Φ15 | Φ21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| Φ25*Φ15*10.2*C | Φ25 | Φ15 | Φ18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| Φ25.2*Φ15*Φ10.2*C | Φ25.2 | Φ15 | Φ18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| Φ25.4*Φ15*10.2*C | Φ25.4 | Φ15 | Φ18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| Φ27*Φ15*10.2*C | Φ27 | Φ15 | Φ18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
Altre specifiche disponibili su richiesta per applicazioni personalizzate.
Guangzhou Runshi Mold Co., Ltd. è specializzata nella produzione di macchinari di precisione, fornendo attrezzature, matrici, ricambi,utensili di taglio per le imprese produttrici di bobine di condizionatori d'aria e scambiatori di calore.
La nostra competenza comprende: