| Tên thương hiệu: | Chipless Cutting Blade |
| Số mô hình: | Lưỡi cắt không có chip OD25 × ID15 × 10,2 × 18 ° |
| MOQ: | 10 PC |
| Price: | Negotiate Price |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, D/A, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Khả năng cung cấp: | 10000 mảnh mỗi tháng |
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Tên sản phẩm | lưỡi cắt không sợi, máy cắt ống đồng, lưỡi cắt ống đồng, lưỡi máy cắt ống, công cụ đồng HVAC, máy cắt ống không sợi |
| Vật liệu | HSS hoặc SKH51 |
| Thông số kỹ thuật | OD25*ID15*10.2*18° |
| Xử lý | CNC chính xác xoắn máy quay |
| Điều trị nhiệt | HRC 60°-62° |
| Độ chính xác | 0.01 |
| Chất lượng | Kiểm tra 100% |
| Xét bề mặt | Ra 0.8 |
| Điều trị bề mặt | sơn |
| Dịch vụ | OEM hoặc ODM |
| Ứng dụng | Máy xoắn kim tóc, máy cắt ống, máy cắt ống |
| Thông số kỹ thuật | A1 | A2 | A3 | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| Φ32.2*Φ15*10.2*C | Φ32.2 | Φ15 | Φ21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| Φ32.5*Φ15*10.2*C | Φ32.5 | Φ15 | Φ21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| Φ33*Φ15*10.2*C | Φ33 | Φ15 | Φ21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| Φ25*Φ15*10.2*C | Φ25 | Φ15 | Φ18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| Φ25.2*Φ15*Φ10.2*C | Φ25.2 | Φ15 | Φ18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| Φ25.4*Φ15*10.2*C | Φ25.4 | Φ15 | Φ18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| Φ27*Φ15*10.2*C | Φ27 | Φ15 | Φ18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
Các thông số kỹ thuật khác có sẵn theo yêu cầu cho các ứng dụng tùy chỉnh.
Quảng Châu Runshi Mold Co., Ltd chuyên sản xuất máy móc chính xác, cung cấp thiết bị, chết, phụ tùng,và công cụ cắt cho các doanh nghiệp sản xuất dây chuyền điều hòa không khí và trao đổi nhiệt.
Chuyên môn của chúng tôi bao gồm: