| Markenname: | Chipless Cutting Blade |
| Modellnummer: | Schneidemesser ohne Splitter OD25×ID15×10,2×18° |
| MOQ: | 10 PCs |
| Price: | Negotiate Price |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, D/A, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsfähigkeit: | 10000 Stück pro Monat |
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Produktname | Chipless-Schneidklinge, Kupferrohrschneider, Kupferrohr-Schneidklinge, Rohrschneidemaschinenklinge, HLK-Kupferwerkzeuge, spanfreier Rohrschneider |
| Material | HSS oder SKH51 |
| Spezifikation | OD25*ID15*10.2*18° |
| Verarbeitung | Präzisions-CNC-Drehen |
| Wärmebehandlung | HRC 60°-62° |
| Genauigkeit | 0,01 |
| Qualität | 100% Inspektion |
| Oberflächenbeschaffenheit | Ra 0,8 |
| Oberflächenbehandlung | Brünieren |
| Service | OEM oder ODM |
| Anwendung | Haarnadelbieger, Rohrschneider, Rohrschneidemaschine |
| Spezifikationen | A1 | A2 | A3 | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| Φ32.2*Φ15*10.2*C | Φ32.2 | Φ15 | Φ21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| Φ32.5*Φ15*10.2*C | Φ32.5 | Φ15 | Φ21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| Φ33*Φ15*10.2*C | Φ33 | Φ15 | Φ21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| Φ25*Φ15*10.2*C | Φ25 | Φ15 | Φ18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| Φ25.2*Φ15*Φ10.2*C | Φ25.2 | Φ15 | Φ18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| Φ25.4*Φ15*10.2*C | Φ25.4 | Φ15 | Φ18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| Φ27*Φ15*10.2*C | Φ27 | Φ15 | Φ18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
Weitere Spezifikationen auf Anfrage für kundenspezifische Anwendungen.
Guangzhou Runshi Mold Co., Ltd. ist spezialisiert auf die Herstellung von Präzisionsmaschinen und liefert Geräte, Formen, Ersatzteile und Schneidwerkzeuge für Unternehmen, die Klimaanlagen und Wärmetauscher-Spulen herstellen.
Unser Fachwissen umfasst: