| ชื่อแบรนด์: | Chipless Cutting Blade |
| หมายเลขรุ่น: | ใบมีดตัดใบมีด OD25 × ID15 × 10.2 × 18 ° |
| MOQ: | 10 ชิ้น |
| Price: | Negotiate Price |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, D/A, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
| ความสามารถในการจัดหา: | 10,000 ชิ้นต่อเดือน |
| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ใบมีดตัดแบบไร้เศษ, เครื่องตัดท่อทองแดง, ใบมีดตัดท่อทองแดง, ใบมีดเครื่องตัดท่อ, เครื่องมือทองแดง HVAC, เครื่องตัดท่อแบบไร้เศษ |
| วัสดุ | HSS หรือ SKH51 |
| ข้อมูลจำเพาะ | OD25*ID15*10.2*18° |
| การประมวลผล | การกลึง CNC ที่มีความแม่นยำ |
| การอบชุบด้วยความร้อน | HRC 60°-62° |
| ความแม่นยำ | 0.01 |
| คุณภาพ | การตรวจสอบ 100% |
| ผิวสำเร็จ | Ra 0.8 |
| การเคลือบผิว | การขัดเงา |
| บริการ | OEM หรือ ODM |
| การใช้งาน | เครื่องดัดผม, เครื่องตัดท่อ, เครื่องตัดท่อ |
| ข้อมูลจำเพาะ | A1 | A2 | A3 | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| Φ32.2*Φ15*10.2*C | Φ32.2 | Φ15 | Φ21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/กำหนดเอง |
| Φ32.5*Φ15*10.2*C | Φ32.5 | Φ15 | Φ21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/กำหนดเอง |
| Φ33*Φ15*10.2*C | Φ33 | Φ15 | Φ21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/กำหนดเอง |
| Φ25*Φ15*10.2*C | Φ25 | Φ15 | Φ18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/กำหนดเอง |
| Φ25.2*Φ15*Φ10.2*C | Φ25.2 | Φ15 | Φ18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/กำหนดเอง |
| Φ25.4*Φ15*10.2*C | Φ25.4 | Φ15 | Φ18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/กำหนดเอง |
| Φ27*Φ15*10.2*C | Φ27 | Φ15 | Φ18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/กำหนดเอง |
ข้อมูลจำเพาะอื่นๆ มีให้ตามคำขอสำหรับการใช้งานแบบกำหนดเอง
Guangzhou Runshi Mold Co., Ltd. เชี่ยวชาญด้านการผลิตเครื่องจักรที่มีความแม่นยำ โดยให้บริการอุปกรณ์ แม่พิมพ์ ชิ้นส่วนอะไหล่ และเครื่องมือตัดสำหรับองค์กรผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศและเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
ความเชี่ยวชาญของเราประกอบด้วย: