| Nome da marca: | Chipless Cutting Blade |
| Número do modelo: | Lâmina de corte sem chip OD25×ID15×10.2×18° |
| MOQ: | 10 pcs |
| Price: | Negotiate Price |
| Termos de pagamento: | T/T, D/A, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de fornecimento: | 10000 peças por mês |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nome do Produto | lâmina de corte sem cavacos, cortador de tubos de cobre, lâmina de corte de tubos de cobre, lâmina para máquina de corte de tubos, ferramentas de cobre HVAC, cortador de tubos sem cavacos |
| Material | HSS ou SKH51 |
| Especificação | OD25*ID15*10.2*18° |
| Processamento | Torneamento CNC de Precisão |
| Tratamento Térmico | HRC 60°-62° |
| Precisão | 0.01 |
| Qualidade | Inspeção 100% |
| Acabamento da Superfície | Ra 0.8 |
| Tratamento da Superfície | brunimento |
| Serviço | OEM ou ODM |
| Aplicação | Dobradeira de Hairpin, Cortador de Tubos, Máquina de Corte de Tubos |
| Especificações | A1 | A2 | A3 | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| Φ32.2*Φ15*10.2*C | Φ32.2 | Φ15 | Φ21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/personalizado |
| Φ32.5*Φ15*10.2*C | Φ32.5 | Φ15 | Φ21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/personalizado |
| Φ33*Φ15*10.2*C | Φ33 | Φ15 | Φ21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/personalizado |
| Φ25*Φ15*10.2*C | Φ25 | Φ15 | Φ18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/personalizado |
| Φ25.2*Φ15*Φ10.2*C | Φ25.2 | Φ15 | Φ18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/personalizado |
| Φ25.4*Φ15*10.2*C | Φ25.4 | Φ15 | Φ18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/personalizado |
| Φ27*Φ15*10.2*C | Φ27 | Φ15 | Φ18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/personalizado |
Outras especificações disponíveis mediante solicitação para aplicações personalizadas.
Guangzhou Runshi Mold Co., Ltd. é especializada na fabricação de máquinas de precisão, fornecendo equipamentos, matrizes, peças de reposição e ferramentas de corte para empresas de fabricação de bobinas de ar condicionado e trocadores de calor.
Nossa experiência inclui: