| Наименование марки: | Chipless Cutting Blade |
| Номер модели: | Осколочное лезвие OD25×ID15×10.2×18° |
| Могил: | 10 шт |
| Price: | Negotiate Price |
| Условия оплаты: | T/T, D/A, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Способность снабжения: | 10000 штук в месяц |
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Название продукта | бесстружковое отрезное лезвие, резак для медных трубок, отрезное лезвие для медных труб, лезвие для станка для резки трубок, инструмент для меди HVAC, бесстружковый резак для трубок |
| Материал | HSS или SKH51 |
| Спецификация | OD25*ID15*10.2*18° |
| Обработка | Прецизионная токарная обработка на станке с ЧПУ |
| Термическая обработка | HRC 60°-62° |
| Точность | 0.01 |
| Качество | 100% инспекция |
| Обработка поверхности | Ra 0.8 |
| Обработка поверхности | воронение |
| Сервис | OEM или ODM |
| Применение | Гибочный станок для шпилек, резак для трубок, станок для резки трубок |
| Спецификации | A1 | A2 | A3 | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| Φ32.2*Φ15*10.2*C | Φ32.2 | Φ15 | Φ21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| Φ32.5*Φ15*10.2*C | Φ32.5 | Φ15 | Φ21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| Φ33*Φ15*10.2*C | Φ33 | Φ15 | Φ21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| Φ25*Φ15*10.2*C | Φ25 | Φ15 | Φ18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| Φ25.2*Φ15*Φ10.2*C | Φ25.2 | Φ15 | Φ18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| Φ25.4*Φ15*10.2*C | Φ25.4 | Φ15 | Φ18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
| Φ27*Φ15*10.2*C | Φ27 | Φ15 | Φ18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
Другие спецификации доступны по запросу для индивидуальных применений.
Guangzhou Runshi Mold Co., Ltd. специализируется на производстве прецизионного оборудования, предоставляя оборудование, штампы, запасные части и режущие инструменты для предприятий по производству змеевиков кондиционеров и теплообменников.
Наш опыт включает в себя: