| Nama Merek: | Chipless Cutting Blade |
| Nomor Model: | Chipless Cutting Blade OD25 × ID15 × 10.2 × 18 ° |
| Moq: | 10 PC |
| Price: | Negotiate Price |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, D/A, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Kemampuan pasokan: | 10000 buah per bulan |
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Nama produk | pisau pemotong tanpa chip, pemotong tabung tembaga, pisau pemotong pipa tembaga, pisau mesin pemotong tabung, alat-alat HVAC tembaga, pemotong tabung tanpa chip |
| Bahan | HSS atau SKH51 |
| Spesifikasi | OD25*ID15*10.2*18° |
| Pengolahan | Precision CNC Lathe Turning |
| Pengolahan Panas | HRC 60°-62° |
| Keakuratan | 0.01 |
| Kualitas | 100% Pemeriksaan |
| Perbaikan permukaan | Ra 0.8 |
| Pengolahan Permukaan | pengelasan |
| Layanan | OEM atau ODM |
| Aplikasi | Hairpin Bender, Tube Cutter, Tube Cutting Machine |
| Spesifikasi | A1 | A2 | A3 | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| Φ32.2*Φ15*10.2*C | Φ32.2 | Φ15 | Φ21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/biasanya |
| Φ32.5*Φ15*10.2*C | Φ32.5 | Φ15 | Φ21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/biasanya |
| Φ33*Φ15*10.2*C | Φ33 | Φ15 | Φ21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/biasanya |
| Φ25*Φ15*10.2*C | Φ25 | Φ15 | Φ18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/biasanya |
| Φ25.2*Φ15*Φ10.2*C | Φ25.2 | Φ15 | Φ18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/biasanya |
| Φ25.4*Φ15*10.2*C | Φ25.4 | Φ15 | Φ18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/biasanya |
| Φ27*Φ15*10.2*C | Φ27 | Φ15 | Φ18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/biasanya |
Spesifikasi lain tersedia atas permintaan untuk aplikasi khusus.
Guangzhou Runshi Mold Co, Ltd mengkhususkan diri dalam manufaktur mesin presisi, menyediakan peralatan, mati, suku cadang,dan alat pemotong untuk perusahaan manufaktur kumparan AC dan penukar panas.
Keahlian kami meliputi: