| Nazwa Marki: | Chipless Cutting Blade |
| Numer modelu: | Bez chipsowe ostrze cięcia OD25 × ID15 × 10,2 × 18 ° |
| MOQ: | 10 szt |
| Price: | Negotiate Price |
| Warunki płatności: | T/T, D/A, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Umiejętność dostaw: | 10000 sztuk miesięcznie |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | ostrze do cięcia bez szpików, cięcie rury miedzianej, ostrze do cięcia rury miedzianej, ostrze maszyny do cięcia rury, narzędzia HVAC z miedzi, cięcie rury bez szpików |
| Materiał | HSS lub SKH51 |
| Specyfikacja | OD25*ID15*10.2*18° |
| Przetwarzanie | Precyzyjne obracanie obrotowe CNC |
| Obsługa cieplna | HRC 60°-62° |
| Dokładność | 0.01 |
| Jakość | 100% inspekcji |
| Wykończenie powierzchni | Ra 0.8 |
| Obsługa powierzchni | polerowanie |
| Usługa | OEM lub ODM |
| Zastosowanie | Włóknowarstwo, cięcie rur, maszyna do cięcia rur |
| Specyfikacje | A1 | A2 | A3 | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| Φ32.2*Φ15*10.2*C | Φ32.2 | Φ15 | Φ21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/zawykonane |
| Φ32.5*Φ15*10.2*C | Φ32.5 | Φ15 | Φ21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/zawykonane |
| Φ33*Φ15*10.2*C | Φ33 | Φ15 | Φ21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/zawykonane |
| Φ25*Φ15*10.2*C | Φ25 | Φ15 | Φ18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/zawykonane |
| Φ25.2*Φ15*Φ10.2*C | Φ25.2 | Φ15 | Φ18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/zawykonane |
| Φ25.4*Φ15*10.2*C | Φ25.4 | Φ15 | Φ18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/zawykonane |
| Φ27*Φ15*10.2*C | Φ27 | Φ15 | Φ18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/zawykonane |
Inne specyfikacje dostępne na żądanie dla zastosowań na zamówienie.
Guangzhou Runshi Mold Co., Ltd specjalizuje się w produkcji maszyn precyzyjnych, dostarczając sprzęt, matryce, części zamienne,urządzenia do wytwarzania węzłów klimatyzatorów i wymienników ciepła.
Nasza wiedza obejmuje: